| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1244 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 2 | 1317 m | +73 m | 7.3% | 12% |
|
| 3 | 1324 m | +12 m | 1.2% | 5% |
|
| 4 | 1343 m | +20 m | 2% | 4% |
|
| 5 | 1365 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 6 | 1412 m | +47 m | 4.7% | 11% |
|
| 7 | 1477 m | +65 m | 6.5% | 13% |
|
| 8 | 1566 m | +89 m | 8.9% | 17% |
|
| 9 | 1627 m | +61 m | 6.1% | 13% |
|
| 10 | 1692 m | +64 m | 6.4% | 10% |
|
| 11 | 1729 m | +40 m | 4% | 8% |
|
| 12 | 1743 m | +19 m | 1.9% | 5% |
|
| 13 | 1820 m | +77 m | 7.7% | 13% |
|
| 14 | 1896 m | +76 m | 7.6% | 11% |
|
| 15 | 1964 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 16 | 2026 m | +62 m | 6.2% | 10% |
|
| 17 | 2108 m | +83 m | 8.3% | 12% |
|
| 18 | 2196 m | +88 m | 8.8% | 11% |
|
| 19 | 2264 m | +68 m | 6.8% | 13% |
|
| 20 | 2345 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 21 | 2443 m | +98 m | 9.8% | 15% |
|
| 22 | 2510 m | +67 m | 6.7% | 10% |
|
| 23 | 2540 m | +30 m | 3% | 7% |
|
| 24 | 2571 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 25 | 2609 m | +39 m | 4.8% | 9% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale