| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 784 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 2 | 845 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 3 | 906 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 4 | 965 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 5 | 1029 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 6 | 1089 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 7 | 1168 m | +79 m | 7.9% | 14% |
|
| 8 | 1218 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 9 | 1257 m | +40 m | 4% | 5% |
|
| 10 | 1302 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 11 | 1315 m | +14 m | 1.4% | 3% |
|
| 12 | 1294 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 13 | 1286 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 14 | 1236 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 15 | 1178 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 16 | 1147 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 17 | 1126 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 18 | 1110 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 19 | 1139 m | +35 m | 3.5% | 9% |
|
| 20 | 1204 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 21 | 1287 m | +82 m | 8.2% | 12% |
|
| 22 | 1359 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 23 | 1436 m | +77 m | 7.7% | 11% |
|
| 24 | 1516 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 25 | 1600 m | +84 m | 8.4% | 11% |
|
| 26 | 1677 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 27 | 1749 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 28 | 1829 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 29 | 1855 m | +26 m | 6.3% | 8% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale