| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 m | +71 m | 7.1% | 60% |
|
| 2 | 199 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 3 | 263 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 4 | 325 m | +67 m | 6.7% | 33% |
|
| 5 | 390 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 6 | 457 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 7 | 526 m | +69 m | 6.9% | 10% |
|
| 8 | 604 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 9 | 687 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 10 | 744 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 11 | 816 m | +71 m | 7.1% | 10% |
|
| 12 | 878 m | +63 m | 6.3% | 12% |
|
| 13 | 948 m | +70 m | 7% | 12% |
|
| 14 | 1005 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 15 | 1055 m | +50 m | 5% | 9% |
|
| 16 | 1107 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 17 | 1184 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 18 | 1224 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 19 | 1259 m | +36 m | 3.6% | 5% |
|
| 20 | 1314 m | +55 m | 5.5% | 9% |
|
| 21 | 1367 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 22 | 1432 m | +72 m | 7.2% | 35% |
|
| 23 | 1486 m | +54 m | 5.4% | 12% |
|
| 24 | 1559 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 25 | 1630 m | +71 m | 7.1% | 12% |
|
| 26 | 1712 m | +87 m | 8.7% | 39% |
|
| 27 | 1796 m | +86 m | 8.6% | 37% |
|
| 28 | 1861 m | +70 m | 7% | 42% |
|
| 29 | 1927 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 30 | 1998 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 31 | 2070 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 32 | 2132 m | +62 m | 6.2% | 10% |
|
| 33 | 2194 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 34 | 2197 m | +10 m | 1% | 5% |
|
| 35 | 2142 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 36 | 2079 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 37 | 2036 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 38 | 2026 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 39 | 2034 m | +12 m | 1.2% | 5% |
|
| 40 | 2011 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 41 | 2012 m | +6 m | 0.6% | 4% |
|
| 42 | 2059 m | +47 m | 4.7% | 12% |
|
| 43 | 2118 m | +59 m | 5.9% | 10% |
|
| 44 | 2155 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 45 | 2186 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 46 | 2254 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 47 | 2300 m | +47 m | 4.7% | 11% |
|
| 48 | 2331 m | +31 m | 3.1% | 6% |
|
| 49 | 2358 m | +27 m | 3.7% | 8% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale