| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1267 m | +86 m | 8.6% | 11% |
|
| 2 | 1358 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 3 | 1474 m | +116 m | 11.6% | 15% |
|
| 4 | 1553 m | +79 m | 7.9% | 14% |
|
| 5 | 1645 m | +92 m | 9.2% | 11% |
|
| 6 | 1693 m | +48 m | 10.4% | 12% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale