| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 m | +36 m | 3.6% | 5% |
|
| 2 | 994 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 3 | 1031 m | +38 m | 3.8% | 5% |
|
| 4 | 1066 m | +35 m | 3.5% | 5% |
|
| 5 | 1103 m | +37 m | 3.7% | 5% |
|
| 6 | 1149 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 7 | 1185 m | +37 m | 3.7% | 5% |
|
| 8 | 1226 m | +40 m | 4% | 5% |
|
| 9 | 1269 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 10 | 1315 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 11 | 1353 m | +38 m | 3.8% | 5% |
|
| 12 | 1394 m | +41 m | 4.1% | 5% |
|
| 13 | 1430 m | +36 m | 3.6% | 4% |
|
| 14 | 1468 m | +38 m | 3.8% | 5% |
|
| 15 | 1501 m | +34 m | 3.4% | 6% |
|
| 16 | 1532 m | +31 m | 3.1% | 4% |
|
| 17 | 1561 m | +29 m | 2.9% | 4% |
|
| 18 | 1609 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 19 | 1652 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 20 | 1696 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 21 | 1727 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 22 | 1735 m | +8 m | 0.8% | 2% |
|
| 23 | 1747 m | +12 m | 1.2% | 2% |
|
| 24 | 1762 m | +15 m | 1.5% | 3% |
|
| 25 | 1791 m | +29 m | 4.1% | 7% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale