| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 m | +53 m | 5.3% | 13% |
|
| 2 | 378 m | +77 m | 7.7% | 14% |
|
| 3 | 489 m | +112 m | 11.2% | 13% |
|
| 4 | 571 m | +82 m | 8.2% | 13% |
|
| 5 | 655 m | +85 m | 8.5% | 10% |
|
| 6 | 738 m | +82 m | 8.2% | 11% |
|
| 7 | 829 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 8 | 793 m | +16 m | 1.6% | 6% |
|
| 9 | 829 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 10 | 892 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 11 | 973 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 12 | 898 m | +3 m | 0.3% | 3% |
|
| 13 | 948 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 14 | 938 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 15 | 975 m | +50 m | 5% | 13% |
|
| 16 | 1063 m | +89 m | 8.9% | 12% |
|
| 17 | 1158 m | +94 m | 9.4% | 12% |
|
| 18 | 1203 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 19 | 1174 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 20 | 1201 m | +47 m | 4.7% | 15% |
|
| 21 | 1218 m | +45 m | 4.5% | 11% |
|
| 22 | 1292 m | +74 m | 7.4% | 11% |
|
| 23 | 1317 m | +39 m | 3.9% | 15% |
|
| 24 | 1387 m | +69 m | 6.9% | 13% |
|
| 25 | 1444 m | +58 m | 5.8% | 10% |
|
| 26 | 1537 m | +93 m | 9.3% | 11% |
|
| 27 | 1541 m | +6 m | 1.3% | 4% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale