| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 m | +28 m | 2.8% | 8% |
|
| 2 | 415 m | +28 m | 2.8% | 10% |
|
| 3 | 400 m | +19 m | 1.9% | 17% |
|
| 4 | 408 m | +34 m | 3.4% | 21% |
|
| 5 | 422 m | +23 m | 2.3% | 9% |
|
| 6 | 445 m | +33 m | 3.3% | 15% |
|
| 7 | 471 m | +49 m | 4.9% | 19% |
|
| 8 | 492 m | +37 m | 3.7% | 18% |
|
| 9 | 521 m | +44 m | 4.4% | 19% |
|
| 10 | 543 m | +32 m | 3.2% | 17% |
|
| 11 | 616 m | +80 m | 8% | 29% |
|
| 12 | 694 m | +114 m | 11.4% | 51% |
|
| 13 | 752 m | +92 m | 9.2% | 42% |
|
| 14 | 817 m | +77 m | 7.7% | 24% |
|
| 15 | 895 m | +105 m | 10.5% | 30% |
|
| 16 | 985 m | +105 m | 10.5% | 48% |
|
| 17 | 1063 m | +80 m | 8% | 20% |
|
| 18 | 1159 m | +98 m | 9.8% | 23% |
|
| 19 | 1243 m | +87 m | 8.7% | 33% |
|
| 20 | 1313 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 21 | 1390 m | +78 m | 7.8% | 19% |
|
| 22 | 1461 m | +72 m | 7.2% | 14% |
|
| 23 | 1472 m | +11 m | 6.9% | 11% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale