| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 m | +36 m | 3.6% | 8% |
|
| 2 | 512 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 3 | 607 m | +94 m | 9.4% | 11% |
|
| 4 | 689 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 5 | 757 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 6 | 820 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 7 | 880 m | +60 m | 5.9% | 8% |
|
| 8 | 949 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 9 | 974 m | +26 m | 2.6% | 6% |
|
| 10 | 1017 m | +42 m | 4.2% | 7% |
|
| 11 | 1006 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 12 | 993 m | +3 m | 0.3% | 2% |
|
| 13 | 1072 m | +79 m | 7.9% | 16% |
|
| 14 | 1142 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 15 | 1221 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 16 | 1294 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 17 | 1377 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 18 | 1467 m | +90 m | 9% | 11% |
|
| 19 | 1557 m | +90 m | 9% | 11% |
|
| 20 | 1594 m | +37 m | 3.7% | 5% |
|
| 21 | 1623 m | +29 m | 2.9% | 7% |
|
| 22 | 1684 m | +62 m | 6.2% | 10% |
|
| 23 | 1781 m | +97 m | 9.7% | 11% |
|
| 24 | 1864 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 25 | 1949 m | +86 m | 8.6% | 10% |
|
| 26 | 1994 m | +45 m | 4.9% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale