| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 m | +31 m | 3.1% | 7% |
|
| 2 | 527 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 3 | 600 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 4 | 667 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 5 | 734 m | +66 m | 6.6% | 7% |
|
| 6 | 793 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 7 | 839 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 8 | 897 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 9 | 948 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 10 | 978 m | +30 m | 3% | 4% |
|
| 11 | 1014 m | +36 m | 3.6% | 4% |
|
| 12 | 1043 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 13 | 1072 m | +30 m | 2.9% | 5% |
|
| 14 | 1115 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 15 | 1165 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 16 | 1167 m | +12 m | 1.2% | 5% |
|
| 17 | 1171 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 18 | 1193 m | +21 m | 2.1% | 5% |
|
| 19 | 1148 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 20 | 1091 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 21 | 1036 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 22 | 984 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 23 | 1034 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 24 | 1075 m | +41 m | 4.1% | 6% |
|
| 25 | 1126 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 26 | 1185 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 27 | 1243 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 28 | 1296 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 29 | 1320 m | +24 m | 2.4% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale