| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1254 m | +51 m | 5.1% | 9% |
|
| 2 | 1335 m | +81 m | 8.1% | 13% |
|
| 3 | 1397 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 4 | 1429 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 5 | 1424 m | +12 m | 1.2% | 6% |
|
| 6 | 1447 m | +31 m | 3.1% | 8% |
|
| 7 | 1521 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 8 | 1561 m | +40 m | 4% | 10% |
|
| 9 | 1590 m | +34 m | 3.4% | 5% |
|
| 10 | 1643 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 11 | 1715 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 12 | 1772 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 13 | 1852 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 14 | 1936 m | +84 m | 8.4% | 11% |
|
| 15 | 2016 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 16 | 2097 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 17 | 2178 m | +81 m | 8.1% | 12% |
|
| 18 | 2259 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 19 | 2333 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 20 | 2361 m | +28 m | 8.7% | 9% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale