| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 m | +85 m | 8.5% | 11% |
|
| 2 | 637 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 3 | 707 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 4 | 736 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 5 | 767 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 6 | 818 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 7 | 829 m | +24 m | 2.4% | 7% |
|
| 8 | 840 m | +13 m | 1.3% | 3% |
|
| 9 | 858 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 10 | 857 m | +6 m | 0.6% | 2% |
|
| 11 | 864 m | +8 m | 0.8% | 3% |
|
| 12 | 898 m | +34 m | 3.4% | 7% |
|
| 13 | 977 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 14 | 1061 m | +84 m | 8.4% | 12% |
|
| 15 | 1139 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 16 | 1219 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 17 | 1304 m | +85 m | 8.5% | 10% |
|
| 18 | 1390 m | +86 m | 8.6% | 9% |
|
| 19 | 1469 m | +79 m | 7.9% | 10% |
|
| 20 | 1436 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 21 | 1357 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 22 | 1348 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 23 | 1370 m | +26 m | 2.6% | 6% |
|
| 24 | 1418 m | +51 m | 5.1% | 13% |
|
| 25 | 1453 m | +35 m | 3.5% | 6% |
|
| 26 | 1513 m | +60 m | 6% | 11% |
|
| 27 | 1595 m | +82 m | 8.2% | 10% |
|
| 28 | 1658 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 29 | 1709 m | +51 m | 8.4% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale