| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 2 | 793 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 3 | 840 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 4 | 914 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 5 | 923 m | +20 m | 2% | 7% |
|
| 6 | 978 m | +55 m | 5.5% | 9% |
|
| 7 | 1070 m | +92 m | 9.2% | 11% |
|
| 8 | 1101 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 9 | 1147 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 10 | 1199 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 11 | 1265 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 12 | 1368 m | +103 m | 10.3% | 11% |
|
| 13 | 1421 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 14 | 1496 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 15 | 1557 m | +61 m | 6.1% | 10% |
|
| 16 | 1651 m | +93 m | 9.3% | 11% |
|
| 17 | 1748 m | +98 m | 9.8% | 11% |
|
| 18 | 1817 m | +69 m | 6.9% | 11% |
|
| 19 | 1895 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 20 | 1965 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 21 | 2046 m | +82 m | 8.2% | 12% |
|
| 22 | 2117 m | +71 m | 7.1% | 12% |
|
| 23 | 2128 m | +20 m | 2% | 8% |
|
| 24 | 2153 m | +25 m | 6.6% | 7% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale