| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 2 | 955 m | +16 m | 1.6% | 2% |
|
| 3 | 974 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 4 | 994 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 5 | 1027 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 6 | 1088 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 7 | 1117 m | +29 m | 2.9% | 6% |
|
| 8 | 1181 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 9 | 1244 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 10 | 1307 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 11 | 1375 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 12 | 1433 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 13 | 1495 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 14 | 1564 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 15 | 1613 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 16 | 1638 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 17 | 1705 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 18 | 1766 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 19 | 1834 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 20 | 1922 m | +88 m | 8.8% | 14% |
|
| 21 | 1998 m | +77 m | 8.4% | 11% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale