| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 2 | 1128 m | +24 m | 2.4% | 6% |
|
| 3 | 1159 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 4 | 1168 m | +11 m | 1.1% | 5% |
|
| 5 | 1256 m | +88 m | 8.8% | 12% |
|
| 6 | 1299 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 7 | 1317 m | +19 m | 4.4% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme