| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2308 m | +36 m | 3.6% | 5% |
|
| 2 | 2336 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 3 | 2378 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 4 | 2408 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 5 | 2438 m | +30 m | 3% | 7% |
|
| 6 | 2457 m | +19 m | 1.9% | 5% |
|
| 7 | 2479 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 8 | 2465 m | +7 m | 0.7% | 5% |
|
| 9 | 2510 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 10 | 2556 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 11 | 2600 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 12 | 2633 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 13 | 2655 m | +42 m | 4.2% | 17% |
|
| 14 | 2696 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 15 | 2759 m | +63 m | 6.3% | 11% |
|
| 16 | 2809 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 17 | 2853 m | +44 m | 4.4% | 10% |
|
| 18 | 2880 m | +27 m | 2.7% | 7% |
|
| 19 | 2934 m | +54 m | 5.4% | 16% |
|
| 20 | 2978 m | +71 m | 7.1% | 31% |
|
| 21 | 3004 m | +36 m | 3.6% | 12% |
|
| 22 | 3043 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 23 | 3097 m | +53 m | 5.3% | 9% |
|
| 24 | 3138 m | +42 m | 4.2% | 8% |
|
| 25 | 3138 m | +0 m | 2.5% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme