| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 2 | 926 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 3 | 975 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 4 | 1037 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 5 | 1098 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 6 | 1116 m | +18 m | 1.8% | 5% |
|
| 7 | 1128 m | +12 m | 1.2% | 2% |
|
| 8 | 1159 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 9 | 1183 m | +25 m | 2.5% | 3% |
|
| 10 | 1216 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 11 | 1276 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 12 | 1338 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 13 | 1360 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 14 | 1372 m | +15 m | 1.5% | 5% |
|
| 15 | 1381 m | +13 m | 1.3% | 3% |
|
| 16 | 1400 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 17 | 1422 m | +23 m | 2.3% | 4% |
|
| 18 | 1441 m | +21 m | 2.1% | 6% |
|
| 19 | 1454 m | +12 m | 7.9% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme