| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 2 | 387 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 3 | 474 m | +87 m | 8.7% | 11% |
|
| 4 | 556 m | +82 m | 8.2% | 12% |
|
| 5 | 621 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 6 | 689 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 7 | 763 m | +75 m | 7.5% | 8% |
|
| 8 | 840 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 9 | 918 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 10 | 999 m | +81 m | 8.1% | 9% |
|
| 11 | 1030 m | +31 m | 5% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme