| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 775 m | +16 m | 1.6% | 2% |
|
| 2 | 793 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 3 | 819 m | +25 m | 2.5% | 4% |
|
| 4 | 845 m | +27 m | 2.7% | 4% |
|
| 5 | 888 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 6 | 952 m | +64 m | 6.4% | 9% |
|
| 7 | 1030 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 8 | 1072 m | +42 m | 5% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme