| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 m | +33 m | 3.3% | 5% |
|
| 2 | 670 m | +17 m | 1.7% | 3% |
|
| 3 | 699 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 4 | 745 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 5 | 771 m | +27 m | 2.7% | 5% |
|
| 6 | 824 m | +52 m | 5.2% | 6% |
|
| 7 | 872 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 8 | 940 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 9 | 963 m | +23 m | 5.8% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme