| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 2 | 645 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 3 | 698 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 4 | 740 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 5 | 788 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 6 | 817 m | +35 m | 3.5% | 6% |
|
| 7 | 832 m | +26 m | 2.6% | 7% |
|
| 8 | 832 m | +15 m | 1.5% | 5% |
|
| 9 | 823 m | +1 m | 0.1% | 2% |
|
| 10 | 834 m | +12 m | 1.2% | 2% |
|
| 11 | 841 m | +12 m | 1.2% | 4% |
|
| 12 | 860 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 13 | 855 m | +7 m | 0.7% | 3% |
|
| 14 | 847 m | +1 m | 0.1% | 2% |
|
| 15 | 861 m | +17 m | 1.7% | 6% |
|
| 16 | 893 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 17 | 950 m | +56 m | 5.6% | 9% |
|
| 18 | 1012 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 19 | 1029 m | +17 m | 6.2% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme