| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 2 | 1029 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 3 | 1059 m | +31 m | 3.1% | 6% |
|
| 4 | 1096 m | +37 m | 3.7% | 6% |
|
| 5 | 1151 m | +54 m | 5.4% | 9% |
|
| 6 | 1194 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 7 | 1220 m | +25 m | 2.5% | 4% |
|
| 8 | 1242 m | +22 m | 2.2% | 4% |
|
| 9 | 1274 m | +32 m | 3.2% | 5% |
|
| 10 | 1297 m | +24 m | 7.9% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme