| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 2 | 770 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 3 | 838 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 4 | 876 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 5 | 926 m | +50 m | 5% | 9% |
|
| 6 | 957 m | +34 m | 3.4% | 6% |
|
| 7 | 1004 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 8 | 1010 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 9 | 1011 m | +0 m | 2.5% | 2.5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme