| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 2 | 948 m | +23 m | 2.3% | 5% |
|
| 3 | 1011 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 4 | 1072 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 5 | 1125 m | +53 m | 5.3% | 9% |
|
| 6 | 1198 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 7 | 1227 m | +29 m | 6.2% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme