| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 m | +59 m | 5.9% | 14% |
|
| 2 | 168 m | +102 m | 10.2% | 16% |
|
| 3 | 218 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 4 | 296 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 5 | 376 m | +81 m | 8.1% | 12% |
|
| 6 | 455 m | +79 m | 7.9% | 16% |
|
| 7 | 585 m | +130 m | 13% | 22% |
|
| 8 | 685 m | +100 m | 10% | 18% |
|
| 9 | 683 m | +8 m | 0.8% | 5% |
|
| 10 | 681 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 11 | 744 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 12 | 846 m | +102 m | 10.2% | 15% |
|
| 13 | 957 m | +111 m | 11.1% | 17% |
|
| 14 | 1051 m | +95 m | 9.5% | 16% |
|
| 15 | 1158 m | +107 m | 10.7% | 14% |
|
| 16 | 1255 m | +97 m | 9.7% | 15% |
|
| 17 | 1338 m | +83 m | 8.3% | 11% |
|
| 18 | 1384 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 19 | 1388 m | +16 m | 1.6% | 5% |
|
| 20 | 1408 m | +23 m | 2.3% | 9% |
|
| 21 | 1465 m | +62 m | 6.2% | 11% |
|
| 22 | 1537 m | +72 m | 7.2% | 11% |
|
| 23 | 1568 m | +33 m | 3.3% | 8% |
|
| 24 | 1653 m | +85 m | 8.5% | 12% |
|
| 25 | 1737 m | +84 m | 8.4% | 10% |
|
| 26 | 1794 m | +57 m | 9.1% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme