| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 m | +14 m | 1.4% | 4% |
|
| 2 | 557 m | +33 m | 3.3% | 5% |
|
| 3 | 624 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 4 | 684 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 5 | 649 m | +14 m | 1.4% | 8% |
|
| 6 | 599 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 7 | 618 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 8 | 631 m | +14 m | 1.4% | 5% |
|
| 9 | 664 m | +33 m | 3.3% | 9% |
|
| 10 | 671 m | +14 m | 1.4% | 3% |
|
| 11 | 695 m | +25 m | 2.5% | 9% |
|
| 12 | 715 m | +26 m | 2.6% | 7% |
|
| 13 | 754 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 14 | 798 m | +44 m | 4.4% | 11% |
|
| 15 | 899 m | +101 m | 10.1% | 11% |
|
| 16 | 920 m | +22 m | 2.2% | 8% |
|
| 17 | 906 m | +3 m | 0.3% | 2% |
|
| 18 | 982 m | +82 m | 8.2% | 14% |
|
| 19 | 1082 m | +100 m | 10% | 11% |
|
| 20 | 1202 m | +120 m | 12% | 14% |
|
| 21 | 1330 m | +128 m | 12.8% | 16% |
|
| 22 | 1450 m | +120 m | 12% | 14% |
|
| 23 | 1537 m | +87 m | 8.7% | 12% |
|
| 24 | 1606 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 25 | 1686 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 26 | 1759 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 27 | 1938 m | +178 m | 17.8% | 28% |
|
| 28 | 2008 m | +79 m | 7.9% | 18% |
|
| 29 | 2138 m | +130 m | 16.4% | 19% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme