| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1153 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 2 | 1214 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 3 | 1228 m | +20 m | 2% | 5% |
|
| 4 | 1270 m | +42 m | 4.2% | 7% |
|
| 5 | 1289 m | +20 m | 2% | 6% |
|
| 6 | 1335 m | +46 m | 4.6% | 10% |
|
| 7 | 1324 m | +7 m | 0.7% | 3% |
|
| 8 | 1367 m | +42 m | 4.2% | 9% |
|
| 9 | 1416 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 10 | 1473 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 11 | 1515 m | +42 m | 8.8% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme