| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 2 | 534 m | +71 m | 7.1% | 11% |
|
| 3 | 600 m | +67 m | 6.7% | 11% |
|
| 4 | 679 m | +79 m | 7.9% | 13% |
|
| 5 | 750 m | +71 m | 7.1% | 15% |
|
| 6 | 810 m | +60 m | 6% | 13% |
|
| 7 | 893 m | +83 m | 8.3% | 18% |
|
| 8 | 959 m | +65 m | 6.5% | 12% |
|
| 9 | 1078 m | +119 m | 11.9% | 17% |
|
| 10 | 1157 m | +80 m | 8% | 22% |
|
| 11 | 1269 m | +113 m | 11.3% | 16% |
|
| 12 | 1368 m | +99 m | 9.9% | 13% |
|
| 13 | 1448 m | +83 m | 8.3% | 14% |
|
| 14 | 1490 m | +42 m | 4.2% | 11% |
|
| 15 | 1538 m | +50 m | 5% | 15% |
|
| 16 | 1585 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 17 | 1608 m | +31 m | 3.1% | 7% |
|
| 18 | 1660 m | +61 m | 6.1% | 16% |
|
| 19 | 1695 m | +34 m | 7.1% | 12% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme