| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 784 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 2 | 862 m | +78 m | 7.8% | 14% |
|
| 3 | 944 m | +82 m | 8.2% | 15% |
|
| 4 | 1030 m | +86 m | 8.6% | 12% |
|
| 5 | 1090 m | +61 m | 6.1% | 14% |
|
| 6 | 1147 m | +65 m | 6.5% | 12% |
|
| 7 | 1247 m | +100 m | 10% | 17% |
|
| 8 | 1343 m | +97 m | 9.7% | 18% |
|
| 9 | 1414 m | +71 m | 7.1% | 15% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme