| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 m | +26 m | 2.6% | 8% |
|
| 2 | 984 m | +42 m | 4.2% | 8% |
|
| 3 | 1051 m | +67 m | 6.7% | 10% |
|
| 4 | 1108 m | +57 m | 5.7% | 12% |
|
| 5 | 1173 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 6 | 1250 m | +77 m | 7.6% | 10% |
|
| 7 | 1289 m | +39 m | 3.9% | 9% |
|
| 8 | 1360 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 9 | 1445 m | +85 m | 8.5% | 11% |
|
| 10 | 1510 m | +65 m | 6.5% | 9% |
|
| 11 | 1584 m | +74 m | 7.4% | 11% |
|
| 12 | 1686 m | +102 m | 10.2% | 15% |
|
| 13 | 1758 m | +71 m | 7.1% | 15% |
|
| 14 | 1842 m | +85 m | 8.5% | 12% |
|
| 15 | 1925 m | +84 m | 8.4% | 20% |
|
| 16 | 2015 m | +90 m | 9% | 13% |
|
| 17 | 2104 m | +90 m | 9% | 13% |
|
| 18 | 2194 m | +89 m | 8.9% | 10% |
|
| 19 | 2278 m | +84 m | 8.4% | 10% |
|
| 20 | 2362 m | +85 m | 8.5% | 10% |
|
| 21 | 2452 m | +90 m | 9% | 10% |
|
| 22 | 2537 m | +86 m | 8.6% | 10% |
|
| 23 | 2625 m | +88 m | 8.8% | 11% |
|
| 24 | 2703 m | +78 m | 7.8% | 13% |
|
| 25 | 2758 m | +55 m | 9.3% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme