| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 m | +28 m | 2.8% | 6% |
|
| 2 | 362 m | +43 m | 4.3% | 12% |
|
| 3 | 422 m | +60 m | 6% | 11% |
|
| 4 | 490 m | +68 m | 6.8% | 15% |
|
| 5 | 552 m | +67 m | 6.7% | 23% |
|
| 6 | 588 m | +43 m | 4.3% | 19% |
|
| 7 | 659 m | +78 m | 7.8% | 18% |
|
| 8 | 715 m | +60 m | 6% | 26% |
|
| 9 | 715 m | +0 m | 2.9% | 2.9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme