| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 m | +95 m | 9.5% | 11% |
|
| 2 | 475 m | +89 m | 8.9% | 14% |
|
| 3 | 561 m | +85 m | 8.5% | 12% |
|
| 4 | 650 m | +90 m | 9% | 15% |
|
| 5 | 732 m | +82 m | 8.2% | 11% |
|
| 6 | 798 m | +66 m | 6.6% | 15% |
|
| 7 | 873 m | +75 m | 7.4% | 10% |
|
| 8 | 949 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 9 | 1024 m | +75 m | 7.5% | 10% |
|
| 10 | 1097 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 11 | 1102 m | +5 m | 1.9% | 3% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme