| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 2 | 427 m | +13 m | 1.3% | 3% |
|
| 3 | 448 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 4 | 469 m | +21 m | 2.1% | 3% |
|
| 5 | 503 m | +34 m | 3.4% | 4% |
|
| 6 | 537 m | +34 m | 3.4% | 5% |
|
| 7 | 601 m | +64 m | 6.4% | 13% |
|
| 8 | 692 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 9 | 784 m | +92 m | 9.2% | 11% |
|
| 10 | 861 m | +77 m | 7.7% | 12% |
|
| 11 | 942 m | +82 m | 8.2% | 11% |
|
| 12 | 1030 m | +88 m | 8.8% | 13% |
|
| 13 | 1096 m | +66 m | 6.6% | 12% |
|
| 14 | 1133 m | +45 m | 4.5% | 13% |
|
| 15 | 1209 m | +76 m | 7.6% | 15% |
|
| 16 | 1279 m | +70 m | 7% | 12% |
|
| 17 | 1350 m | +71 m | 7.1% | 10% |
|
| 18 | 1430 m | +80 m | 8% | 12% |
|
| 19 | 1514 m | +85 m | 8.5% | 11% |
|
| 20 | 1604 m | +89 m | 8.9% | 16% |
|
| 21 | 1673 m | +69 m | 6.9% | 14% |
|
| 22 | 1673 m | +0 m | 0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme