| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 m | +15 m | 1.5% | 3% |
|
| 2 | 752 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 3 | 768 m | +17 m | 1.7% | 4% |
|
| 4 | 786 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 5 | 816 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 6 | 866 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 7 | 917 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 8 | 960 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 9 | 999 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 10 | 1016 m | +22 m | 2.2% | 5% |
|
| 11 | 1051 m | +35 m | 3.5% | 9% |
|
| 12 | 1050 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 13 | 1116 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 14 | 1168 m | +52 m | 5.2% | 6% |
|
| 15 | 1214 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 16 | 1218 m | +8 m | 0.8% | 3% |
|
| 17 | 1195 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 18 | 1236 m | +42 m | 4.2% | 7% |
|
| 19 | 1298 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 20 | 1359 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 21 | 1412 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 22 | 1488 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 23 | 1502 m | +15 m | 1.5% | 7% |
|
| 24 | 1518 m | +16 m | 2.8% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme