| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 2 | 117 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 3 | 189 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 4 | 245 m | +56 m | 5.6% | 11% |
|
| 5 | 279 m | +35 m | 3.5% | 7% |
|
| 6 | 301 m | +29 m | 2.9% | 13% |
|
| 7 | 357 m | +56 m | 5.6% | 10% |
|
| 8 | 417 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 9 | 474 m | +57 m | 5.7% | 14% |
|
| 10 | 530 m | +59 m | 5.9% | 29% |
|
| 11 | 588 m | +59 m | 6.4% | 12% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme