| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 2 | 261 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 3 | 229 m | +2 m | 0.2% | 3% |
|
| 4 | 233 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 5 | 255 m | +22 m | 2.2% | 8% |
|
| 6 | 292 m | +39 m | 3.9% | 11% |
|
| 7 | 347 m | +54 m | 5.4% | 10% |
|
| 8 | 400 m | +54 m | 5.4% | 21% |
|
| 9 | 461 m | +65 m | 6.5% | 29% |
|
| 10 | 521 m | +60 m | 6% | 10% |
|
| 11 | 541 m | +20 m | 5.1% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme