| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 2 | 694 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 3 | 760 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 4 | 818 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 5 | 884 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 6 | 948 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 7 | 993 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 8 | 1054 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 9 | 1056 m | +2 m | 5.5% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme