| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 2 | 676 m | +23 m | 2.3% | 4% |
|
| 3 | 729 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 4 | 804 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 5 | 873 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 6 | 937 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 7 | 989 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 8 | 1053 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 9 | 1101 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 10 | 1157 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 11 | 1174 m | +32 m | 3.2% | 8% |
|
| 12 | 1153 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 13 | 1160 m | +10 m | 1% | 4% |
|
| 14 | 1164 m | +6 m | 0.6% | 3% |
|
| 15 | 1242 m | +78 m | 7.8% | 12% |
|
| 16 | 1322 m | +80 m | 8% | 14% |
|
| 17 | 1383 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 18 | 1446 m | +64 m | 6.4% | 9% |
|
| 19 | 1574 m | +128 m | 12.8% | 15% |
|
| 20 | 1699 m | +124 m | 12.4% | 14% |
|
| 21 | 1767 m | +69 m | 6.9% | 11% |
|
| 22 | 1796 m | +50 m | 5% | 14% |
|
| 23 | 1830 m | +34 m | 5.5% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme