| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 2 | 202 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 3 | 288 m | +86 m | 8.6% | 12% |
|
| 4 | 363 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 5 | 441 m | +78 m | 7.8% | 12% |
|
| 6 | 436 m | +23 m | 2.3% | 9% |
|
| 7 | 429 m | +20 m | 2% | 8% |
|
| 8 | 499 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 9 | 577 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 10 | 596 m | +19 m | 1.9% | 7% |
|
| 11 | 656 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 12 | 733 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 13 | 772 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 14 | 799 m | +28 m | 2.8% | 8% |
|
| 15 | 791 m | +5 m | 0.5% | 3% |
|
| 16 | 819 m | +30 m | 2.9% | 6% |
|
| 17 | 808 m | +1 m | 0.1% | 2% |
|
| 18 | 847 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 19 | 866 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 20 | 857 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 21 | 845 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 22 | 884 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 23 | 954 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 24 | 1009 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 25 | 1040 m | +37 m | 3.7% | 7% |
|
| 26 | 1061 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 27 | 1091 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 28 | 1095 m | +3 m | 2.3% | 3% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme