| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 2 | 451 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 3 | 525 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 4 | 601 m | +76 m | 7.6% | 8% |
|
| 5 | 678 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 6 | 756 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 7 | 800 m | +46 m | 4.6% | 11% |
|
| 8 | 841 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 9 | 903 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 10 | 983 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 11 | 1070 m | +87 m | 8.7% | 10% |
|
| 12 | 1121 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 13 | 1071 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 14 | 1060 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 15 | 1106 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 16 | 1103 m | +2 m | 0.2% | 3% |
|
| 17 | 1170 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 18 | 1235 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 19 | 1283 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 20 | 1272 m | +13 m | 1.3% | 4% |
|
| 21 | 1238 m | +0 m | 0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme