| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1568 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 2 | 1607 m | +39 m | 3.9% | 6% |
|
| 3 | 1664 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 4 | 1709 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 5 | 1769 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 6 | 1839 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 7 | 1903 m | +64 m | 6.4% | 10% |
|
| 8 | 1969 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 9 | 2038 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 10 | 2093 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 11 | 2152 m | +59 m | 5.9% | 10% |
|
| 12 | 2213 m | +62 m | 6.2% | 10% |
|
| 13 | 2260 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 14 | 2315 m | +55 m | 5.5% | 9% |
|
| 15 | 2357 m | +42 m | 4.2% | 10% |
|
| 16 | 2405 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 17 | 2459 m | +53 m | 5.3% | 9% |
|
| 18 | 2518 m | +59 m | 5.9% | 14% |
|
| 19 | 2569 m | +51 m | 5.1% | 9% |
|
| 20 | 2610 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 21 | 2643 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 22 | 2688 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 23 | 2744 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 24 | 2787 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 25 | 2809 m | +22 m | 4.6% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme