| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 2 | 539 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 3 | 564 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 4 | 584 m | +22 m | 2.2% | 5% |
|
| 5 | 609 m | +24 m | 2.4% | 4% |
|
| 6 | 600 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 7 | 598 m | +23 m | 2.3% | 7% |
|
| 8 | 615 m | +23 m | 2.3% | 5% |
|
| 9 | 644 m | +31 m | 3.1% | 6% |
|
| 10 | 630 m | +7 m | 0.7% | 5% |
|
| 11 | 676 m | +47 m | 5.4% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme