| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 794 m | +55 m | 5.5% | 20% |
|
| 2 | 865 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 3 | 940 m | +76 m | 7.6% | 18% |
|
| 4 | 1014 m | +75 m | 7.5% | 27% |
|
| 5 | 1057 m | +46 m | 4.6% | 31% |
|
| 6 | 1143 m | +86 m | 8.6% | 10% |
|
| 7 | 1214 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 8 | 1288 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 9 | 1364 m | +78 m | 7.8% | 30% |
|
| 10 | 1442 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 11 | 1520 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 12 | 1596 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 13 | 1608 m | +20 m | 2% | 7% |
|
| 14 | 1597 m | +9 m | 0.9% | 8% |
|
| 15 | 1629 m | +43 m | 4.3% | 34% |
|
| 16 | 1699 m | +71 m | 7.1% | 18% |
|
| 17 | 1780 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 18 | 1846 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 19 | 1912 m | +66 m | 6.6% | 13% |
|
| 20 | 1963 m | +50 m | 5% | 10% |
|
| 21 | 1969 m | +6 m | 2.2% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme