| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 m | +22 m | 2.2% | 7% |
|
| 2 | 473 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 3 | 494 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 4 | 512 m | +18 m | 1.8% | 3% |
|
| 5 | 549 m | +37 m | 3.7% | 10% |
|
| 6 | 617 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 7 | 671 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 8 | 686 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 9 | 657 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 10 | 661 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 11 | 720 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 12 | 788 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 13 | 855 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 14 | 914 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 15 | 952 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 16 | 1014 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 17 | 1065 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 18 | 1056 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 19 | 1075 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 20 | 1096 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 21 | 1153 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 22 | 1180 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 23 | 1168 m | +3 m | 0.3% | 1% |
|
| 24 | 1163 m | +5 m | 0.5% | 2% |
|
| 25 | 1199 m | +39 m | 3.9% | 8% |
|
| 26 | 1214 m | +14 m | 4.4% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme