| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 m | +39 m | 3.9% | 8% |
|
| 2 | 888 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 3 | 960 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 4 | 1012 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 5 | 1078 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 6 | 1138 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 7 | 1206 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 8 | 1234 m | +35 m | 3.5% | 8% |
|
| 9 | 1300 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 10 | 1378 m | +78 m | 7.8% | 8% |
|
| 11 | 1390 m | +30 m | 3% | 8% |
|
| 12 | 1467 m | +77 m | 7.6% | 8% |
|
| 13 | 1542 m | +75 m | 7.5% | 8% |
|
| 14 | 1611 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 15 | 1574 m | +4 m | 0.4% | 3% |
|
| 16 | 1576 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 17 | 1636 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 18 | 1690 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 19 | 1696 m | +6 m | 5.6% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme