| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 2 | 301 m | +17 m | 1.7% | 3% |
|
| 3 | 371 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 4 | 417 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 5 | 495 m | +79 m | 7.9% | 10% |
|
| 6 | 592 m | +97 m | 9.7% | 11% |
|
| 7 | 689 m | +97 m | 9.7% | 11% |
|
| 8 | 778 m | +88 m | 8.8% | 10% |
|
| 9 | 847 m | +69 m | 7.8% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme