| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 m | +35 m | 3.5% | 16% |
|
| 2 | 677 m | +48 m | 4.8% | 75% |
|
| 3 | 737 m | +72 m | 7.2% | 21% |
|
| 4 | 803 m | +66 m | 6.6% | 17% |
|
| 5 | 863 m | +60 m | 6% | 13% |
|
| 6 | 957 m | +94 m | 9.4% | 18% |
|
| 7 | 1050 m | +93 m | 9.3% | 16% |
|
| 8 | 1111 m | +61 m | 6.1% | 15% |
|
| 9 | 1116 m | +4 m | 4.3% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme