| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 m | +17 m | 1.7% | 4% |
|
| 2 | 440 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 3 | 450 m | +15 m | 1.5% | 4% |
|
| 4 | 493 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 5 | 543 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 6 | 575 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 7 | 590 m | +16 m | 1.6% | 4% |
|
| 8 | 608 m | +23 m | 2.3% | 6% |
|
| 9 | 641 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 10 | 658 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 11 | 660 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 12 | 721 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 13 | 788 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 14 | 793 m | +9 m | 0.9% | 4% |
|
| 15 | 824 m | +32 m | 3.2% | 5% |
|
| 16 | 854 m | +30 m | 3% | 7% |
|
| 17 | 833 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 18 | 868 m | +35 m | 3.5% | 5% |
|
| 19 | 915 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 20 | 961 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 21 | 998 m | +38 m | 3.8% | 5% |
|
| 22 | 1031 m | +33 m | 3.3% | 5% |
|
| 23 | 1070 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 24 | 1099 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 25 | 1101 m | +3 m | 2% | 3.3% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme