| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 2 | 700 m | +42 m | 4.2% | 7% |
|
| 3 | 748 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 4 | 821 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 5 | 845 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 6 | 911 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 7 | 978 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 8 | 1049 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 9 | 1101 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 10 | 1132 m | +32 m | 6% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme