| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1521 m | +27 m | 2.7% | 4% |
|
| 2 | 1547 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 3 | 1571 m | +24 m | 2.4% | 4% |
|
| 4 | 1617 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 5 | 1666 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 6 | 1715 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 7 | 1767 m | +52 m | 5.1% | 6% |
|
| 8 | 1817 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 9 | 1867 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 10 | 1922 m | +55 m | 5.5% | 7% |
|
| 11 | 1973 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 12 | 2018 m | +54 m | 5.4% | 17% |
|
| 13 | 2059 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 14 | 2122 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 15 | 2193 m | +71 m | 7% | 9% |
|
| 16 | 2267 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 17 | 2340 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 18 | 2400 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 19 | 2465 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 20 | 2507 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 21 | 2592 m | +86 m | 8.6% | 13% |
|
| 22 | 2642 m | +50 m | 9.8% | 12% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme