| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 2 | 1261 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 3 | 1300 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 4 | 1331 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 5 | 1390 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 6 | 1457 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 7 | 1459 m | +1 m | 3.8% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme